0 | keine Wertung |
1 | Klettergebiet von internationaler Bedeutung Eine weite Anfahrt lohnt sich, man kann in dem Gebiet ganze Urlaube verbringen ohne sich zu langweilen. |
2 | Klettergebiet mit nationaler Bedeutung lohnend, hier kann man Wochen verbringen. |
3 | Gebiet lohnt einen Abstecher Wenn man in der Nähe ist sollte man mal vorbeifahren, für ein Wochenende reicht das Potential allemal. |
4 | Gebiet mit nur lokaler Bedeutung Nicht besonders lohnend, man kann aber durchaus mal einen Tag dort klettern gehen. |
5 | Unlohnend, nur von akademischen Interesse Hier wurde auch schon geklettert, das Gebiet taugt aber höchstens für notorische Quackensammler. |
0 | keine Wertung |
1 | Hauptteilgebiet |
2 | lohnendes Gebiet |
3 | kann man mal hingehen |
4 | weniger bedeutend |
5 | unlohnend |
0 | keine Wertung |
1 | Hauptgipfel Der Gipfel gehört zu den größten Gipfeln des Gebietes |
2 | lohnender Gipfel der Gipfel sticht aus der Masse heraus. |
3 | Durchschnittsgipfel |
4 | Quacke kleines Gipfelchen mit Sammlerwert |
5 | Dreckhaufen Der Gipfel ist entweder selbst für eine Quacke noch besonders klein, oder er ist besonders häßlich, z.B. total bewachsen, oder man fragt sich, warum so ein Gipfel anerkannt wurde. |
G | Gipfel (default) |
M | Massiv |
B | Block |
S | Steinbruch |
A | alpiner Gipfel |
N | nicht anerkannt |
H | Höhle |
Sonstige Objekte in der Datenbank | |
P | Parkplatz |
W | Gaststätte |
C | Camping |
T | Aussicht |
E | Berg, Hügel |
Y | Bergungsbox, Unfallhilfsstelle |
D | (Alpenvereins-)Hütte, Biwakschachtel |
X | sonstiger Punkt |
" " | keine Einschränkungen |
X | voll gesperrt |
T | teilweise gesperrt |
Z | zeitweise gesperrt |
E | Eingefallen / nicht mehr existent |
Unfall am Gipfel/Weg | |
Tödlicher Unfall am Gipfel/Weg |
0 | keine Wertung |
1 | sehr lohnend Gehört zu den besten Wegen des Gebietes, muß man haben. |
2 | lohnend hebt sich aus der Masse positiv heraus. |
3 | ok Durchschnittsweg, kann man machen. |
4 | Geschmackssache Der Weg enthält evt. Stilelemente, die nicht jedermanns Sache sind. |
5 | Müll Der Weg ist völlig unlohnend, man kann sich auch fragen, warum der Weg überhaupt anerkannt worden ist. |
0 | keine Wertung |
1 | selbst bei Regen ein Ziel der ganze Weg oder zumindest große Teile davon sind überdacht, so daß man sich hier selbst bei Regen vergnügen kann |
2 | kurz nach Regen machbar der Weg ist zwar nicht regensicher, die schweren Passagen werden aber kaum nass bzw. trocknen schnell ab. |
3 | normal (1Tag nach Regen warten) |
4 | oft feucht Der Weg hat ein paar grüne bzw. keimige Stellen und sollte kurz nach Regenfällen gemieden werden |
5 | immer nass und keimig Der Weg ist von der Keimigkeit eine Zumutung, nur nach langen Trockenperioden kann überhaupt über den Weg nachgedacht werden. |
0 | keine Wertung |
1 | übersichert Es sind Sicherungsmöglichkeiten in einem solchen Maß vorhanden, das es für einen Normalvorsteiger schon eine Belästigung darstellt, sie alle zu nutzen. |
2 | gut Die Absicherung ist so, das man auch jemand, der sich erst an den Schwierigkeitsgrad herantastet, diesen Weg empfehlen kann. |
3 | ausreichend Für jemand, der den Schwierigkeitgrad beherrscht, ist die Absicherung ausreichend. Man kann sich aber gelegentlich fürchten und es gibt auch stellen, wo man nicht herunterfallen sollte. Die schwierigen Passagen des Weges sind aber so gesichert, das keine schweren Verletzungen bei einem Sturz zu befürchten sind. |
4 | schwierig / kompliziert Für eine ausreichende Sicherung muß man sich was einfallen lassen; es sind komplizierte Schlingen zu legen oder eine Schwebe muß aufgebaut werden oder andere Sondermaßnahmen sind erforderlich. |
5 | ungenügend Man sollte den Schwierigkeitsgrad locker beherrschen, denn auch schwere Passagen des Weges sind nicht gesichert. Der Weg ist aber nicht bösartig und man kann eigentlich sehen, worauf man sich einläßt. |
6 | kamikaze Zusätzlich zur ungenügenden Sicherung ist der Weg auch noch bösartig. Es gibt langanhaltend schwere Passagen, ein Rückzug ist sehr schwierig, es ist unerwartet schwerer als es aussieht, die Felsqualität ist schlecht, oder was man sich sonst noch an Gemeinheiten einfallen lassen kann. Selbst wer deutlich über dem Schwierigkeitsgrad steht, sollte sich das Einsteigen überlegen. |
Für die persönliche Einschätzung der Schwierigkeit wird grundsätzlich die Sächsische Skala verwendet, bezogen auf eine af-Begehung.
0 | Kein Kommentar |
1 | solo alleine eben. |
2 | o.s. on sight, ohne Bauen und ohne Ruhen an Ringen. |
4 | af normale Begehung im sächsischen Stil, evt. auch mit Bauen oder ruhen am Ring. |
5 | irgendwie hochgeschleudert eine Begehung nicht im besten Stil, evt. auch mit zweifelhaftem sportlichem Wert. |
6 | geteilte Führung nicht den ganzen Weg vorgestiegen. |
7 | Nachstieg |
8 | hinterhergehampelt Eine Nachstiegsbegehung, deren Erfolg wesentlich mit der Armkraft des Vorsteigers zu tun hatte :-) |
9 | gesackt im Vorstieg versucht, aber nicht hochgekommen. |
10 | zugesehen Es wurde bei der Begehung einer anderen Seilschaft zugesehen und daraus Schlüsse gezogen. |
11 | an den Einstieg gepinkelt und dabei den Weg genauer in Augenschein genommen. |
12 | von gehört Der Weg wurde nicht einmal angesehen, die Information stammt von jemand drittem. |
13 | Wunschweg Ich beabsichtige, den Weg irgendwann mal zu klettern. |
Zurück zur Wegedatenbank
Homepage Joerg Brutscher
Zuletzt geändert: 2.1.2008 Jörg Brutscher